

お部屋に馴染む柔らかな色使い
インテリアに馴染む丸型のデザインが特徴的なデジタル温湿度計です。

カラは―3色
カラーは、ホワイト・ブラック・ライトブルーの3色です。

本体背面はマグネット仕様
マグネット使用時は傾斜がなくなる使い勝手のよい形状です。
オフィスやキッチンでの使用にも最適です。

安定感と見やすさ重視の傾斜付きデザイン
スタンドがなくても、置き式では傾斜がつきます。
¥1,480(税込)
ポイント14
| サイズ(約) | 幅75×奥行46×高さ73mm |
|---|---|
| 機能 | 測定範囲:温度-5.0~50.0℃(測定範囲外はLL.L/HH.H表示)、湿度20~95%(測定範囲外はLo/HI表示) 最小表示:温度0.1度、湿度1% 測定精度注釈:温度:0.0 ~ 40.0 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 表示周期:(約)20秒毎/1回 日付・時刻表示:12時間 ・ 24時間表示(平均月差±60秒以内) 最高・最低温湿度表示:あり 快適表示:3段階表示 (カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし) 表示文字高:時計10mm 温湿度8.4mm 電源:DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本 電池寿命:(約)1年 主な付属品:お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本) |
| 重量(約) | 72g |
| 保証期間 | お買上げ日より1年間 |
| 材質 | 本体:ABS、PMMA |
| 生産国 | 中国 |
| ご注意事項 | ・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 ・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。 |


お部屋に馴染む柔らかな色使い
インテリアに馴染む丸型のデザインが特徴的なデジタル温湿度計です。

カラは―3色
カラーは、ホワイト・ブラック・ライトブルーの3色です。

本体背面はマグネット仕様
マグネット使用時は傾斜がなくなる使い勝手のよい形状です。
オフィスやキッチンでの使用にも最適です。

安定感と見やすさ重視の傾斜付きデザイン
スタンドがなくても、置き式では傾斜がつきます。